|  | Asfaltni finišerji 1994, 14863 delovnih ur Caorso, Italija | |
|
|  | Asfaltni finišerji , 1692 delovnih ur NC, 27529, ZDA | 1.965 EUR (Auction start price) |
|
|  | Priključki za asfalterska dela 1973, 158129 km UT, 84116, ZDA | 1.965 EUR (Auction start price) |
|
|  | Asfaltni finišerji 2000 ZDA | |
|
|  | Asfaltni finišerji , 1140 delovnih ur TRKP, 21200, ZDA | 4.500 EUR (Auction start price) |
|
|  | Asfaltni finišerji 1998, 8253 delovnih ur OULU, 85800, ZDA | 10.000 EUR (Auction start price) |
|
|
|
|  | Asfaltni finišerji 2000, 5740 delovnih ur CA, 95054, ZDA | 3.931 EUR (Auction start price) |
|
|  | Priključki za asfalterska dela 1991, 69291 km KY, 41653, ZDA | 3.931 EUR (Auction start price) |
|
|  | Stroji za recikliranje asfalta , 1192 delovnih ur TRKP, 21200, ZDA | 12.600 EUR (Auction start price) |
|
|
|
|  | Asfaltni finišerji 2001 ZDA | |
|
|  | Asfaltni finišerji , 1603 delovnih ur NJ, 08086, ZDA | 2.751 EUR (Auction start price) |
|
|  | Asfaltni finišerji 1990, 2276 delovnih ur Port Of Moerdijk, Nizozemska | |
|
|  | Priključki za asfalterska dela 2001 ZDA | |
|
|  | Priključki za asfalterska dela
ZDA | |
|
|  | Asfaltni finišerji
SC, 29172, ZDA | 275 EUR (Auction start price) |
|
|  | Asfaltni finišerji 2007, 1412 delovnih ur VA, 20152, ZDA | 3.144 EUR (Auction start price) |
|
|  | Asfaltni finišerji 1990, 8229 delovnih ur -, 68530, ZDA | 10.000 EUR (Auction start price) |
|
|  | Asfaltni finišerji 1996, 10500 delovnih ur Port Of Moerdijk, Nizozemska | |
|
|  | Asfaltni finišerji 1996 Tajska | |
|
|  | Priključki za asfalterska dela 1991 ZDA | |