|  | 4-kolesni čelni viličar 2004, 6036 delovnih ur Meppen, Nemčija | |
|
|  | 4-kolesni čelni viličar 2007, 14196 delovnih ur Meppen, Nemčija | |
|
|  | 4-kolesni čelni viličar 2006, 12650 delovnih ur Meppen, Nemčija | |
|
|  | 4-kolesni čelni viličar 2007, 14787 delovnih ur Meppen, Nemčija | |
|
|  | 4-kolesni čelni viličar 2006, 14547 delovnih ur Meppen, Nemčija | |
|
|  | 4-kolesni čelni viličar 1990, 6457 delovnih ur Meppen, Nemčija | |
|
|
|
|  | 4-kolesni čelni viličar 1980, 8302 delovnih ur Meppen, Nemčija | |
|
|  | 4-kolesni čelni viličar 1998, 28187 delovnih ur Meppen, Nemčija | |
|
|  | 4-kolesni čelni viličar 2002 Ocana, Španija | |
|
|
|
|  | 4-kolesni čelni viličar 1997 Tajska | |
|
|  | 4-kolesni čelni viličar
Tajska | |
|
|  | 4-kolesni čelni viličar 2001, 2043 delovnih ur CA, 92069, ZDA | 1.572 EUR (Auction start price) |
|
|  | 4-kolesni čelni viličar
Tajska | |
|
|  | 4-kolesni čelni viličar
Tajska | |
|
|  | 4-kolesni čelni viličar
Tajska | |
|
|  | 4-kolesni čelni viličar , 9927 delovnih ur TN, 37026, ZDA | 1.572 EUR (Auction start price) |
|
|  | 4-kolesni čelni viličar 2004, 2601 delovnih ur GA, 30318-4224, ZDA | 3.537 EUR (Auction start price) |
|
|  | 4-kolesni čelni viličar 2007 Ocana, Španija | |
|
|  | 4-kolesni čelni viličar 2000 Tajska | |
|
|  | 4-kolesni čelni viličar 2005 Tajska | |