|  | Varilni instrumenti 1991 Nemčija | 12.000 EUR (Auction start price) |
|
|  | Bagri na kolesih 1998 Nemčija | |
|
|  | Bagri goseničarji 2000 Nemčija | 30.000 EUR (Auction start price) |
|
|  | Bagri na kolesih 2001 Nemčija | 16.000 EUR (Auction start price) |
|
|  | Bagri goseničarji 2000 Nemčija | 30.000 EUR (Auction start price) |
|
|  | Bagri goseničarji 2005 Nemčija | 50.000 EUR (Auction start price) |
|
|
|
|  | Bagri na kolesih 2005, 6814 delovnih ur Ocana, Španija | |
|
|  | Bagri goseničarji 2003 Port Of Moerdijk, Nizozemska | |
|
|  | Autodvigala 1991, 28387 delovnih ur Ocana, Španija | |
|
|
|
|  | Bagri na kolesih 2004, 11049 delovnih ur Ocana, Španija | |
|
|  | Bagri goseničarji 2006 Port Of Moerdijk, Nizozemska | |
|
|  | Bagri na kolesih 1999 Moncofa (Castellon), Španija | |
|
|  | Autodvigala 2007 Ocana, Španija | |
|
|  | Bagri na kolesih 2010, 3485 delovnih ur Port Of Moerdijk, Nizozemska | |
|
|  | Drugo 2010, 1560 delovnih ur Port Of Moerdijk, Nizozemska | |
|
|  | Bagri na kolesih 2006, 7866 delovnih ur St Aubin Sur GaillonFrancija | |
|
|  | Bagri na kolesih 2005, 11100 delovnih ur St Aubin Sur GaillonFrancija | |
|
|  | Drugo
Stor Oslo, Norveška | 36.714 EUR (Auction start price) |
|
|  | Kolesni nakladalci 2004, 9396 delovnih ur St Aubin Sur GaillonFrancija | |
|
|  | Bagri goseničarji 2008, 4684 delovnih ur St Aubin Sur GaillonFrancija | |