|  | Samohodne teleskopske košare 1999, 2484 delovnih ur Chesapeake, VirginiaZDA | 11.579 EUR |
|
|  | Samohodne teleskopske košare 2006, 1167 delovnih ur Tully, New York, ZDA | 27.110 EUR |
|
|  | Samohodne teleskopske košare 2008, 1426 delovnih ur Kansas City, ZDA | 33.938 EUR |
|
|  | Samohodne teleskopske košare 2008, 1392 delovnih ur Kansas City, ZDA | 34.736 EUR |
|
|  | Samohodne teleskopske košare 2008, 1243 delovnih ur Kansas City, ZDA | 34.736 EUR |
|
|  | Samohodne teleskopske košare 2008, 1490 delovnih ur Kansas City, ZDA | 33.938 EUR |
|
|
|
|  | Samohodne teleskopske košare 2008, 1037 delovnih ur Kansas City, ZDA | 34.736 EUR |
|
|  | Samohodne teleskopske košare 2005 ZDA | 29.945 EUR |
|
|  | Samohodne teleskopske košare 1999 ZDA | 7.905 EUR |
|
|
|
|  | Samohodne teleskopske košare 2008, 1033 delovnih ur Topeka Area, ZDA | 35.614 EUR |
|
|  | Samohodne teleskopske košare 1995, 5800 delovnih ur Georgia, ZDA | 6.149 EUR |
|
|  | Samohodne teleskopske košare 2008, 813 delovnih ur Topeka Area, ZDA | 75.262 EUR |
|
|  | Samohodne teleskopske košare 2002 201 N. 29th Ave, Monroe, Wisconsin, 53566ZDA | 29.146 EUR |
|
|  | Samohodne teleskopske košare 2007, 979 delovnih ur Tully, New York, ZDA | 47.073 EUR |
|
|  | Samohodne teleskopske košare 2006, 1445 delovnih ur RIVERSIDE, ZDA | 28.747 EUR |
|
|  | Samohodne teleskopske košare 2006, 1564 delovnih ur RIVERSIDE, ZDA | 28.747 EUR |
|
|  | Samohodne teleskopske košare
Shirley, MassachusettsZDA | 16.769 EUR |
|
|  | Samohodne teleskopske košare 2006, 2003 delovnih ur Topeka Area, ZDA | 40.565 EUR |
|
|  | Samohodne teleskopske košare 2006, 1369 delovnih ur Topeka Area, ZDA | 26.032 EUR |
|
|  | Samohodne teleskopske košare 2006, 1576 delovnih ur RIVERSIDE, ZDA | 28.747 EUR |