|  | Stroji za kopanje jarkov 1997, 350 delovnih ur Slovenija | Vprašaj za ceno |
|
| ![[Other] GL100, Stroji za kopanje jarkov, Gradbeništvo](/images/no_pic_construction_120.gif) | Stroji za kopanje jarkov 2005, 50 delovnih ur Leipzig, Nemčija | 480 EUR |
|
| ![[Other] GL100, Stroji za kopanje jarkov, Gradbeništvo](/images/no_pic_construction_120.gif) | Stroji za kopanje jarkov 1998, 50 delovnih ur Leipzig, Nemčija | 280 EUR |
|
|  | Stroji za kopanje jarkov 1978 Italija | 17.000 EUR |
|
|  | Stroji za kopanje jarkov 2005, 98 delovnih ur WORLAND, ZDA | 41.003 EUR |
|
|  | Stroji za kopanje jarkov 2005, 532 delovnih ur Sacramento, CA. USA, ZDA | 29.346 EUR |
|
|
|
|  | Stroji za kopanje jarkov 2007, 11 delovnih ur Sacramento, CA. USA, ZDA | 6.352 EUR |
|
|  | Stroji za kopanje jarkov 2006, 40 delovnih ur Scaramento, CA. USA, ZDA | 9.246 EUR |
|
|  | Stroji za kopanje jarkov 1997, 1706 delovnih ur Aurora, Colorado, ZDA | 17.286 EUR |
|
|
|
|  | Stroji za kopanje jarkov 2007, 235 delovnih ur Denver, CO. USA, ZDA | 122.206 EUR |
|
|  | Stroji za kopanje jarkov 2004, 695 delovnih ur Denver, CO. USA, ZDA | 17.286 EUR |
|
|  | Stroji za kopanje jarkov 2000, 1900 delovnih ur Denver, CO USA, ZDA | 106.126 EUR |
|
|  | Stroji za kopanje jarkov 2007, 1043 delovnih ur Denver, CO USA, ZDA | 410.034 EUR |
|
|  | Stroji za kopanje jarkov
201 N. 29th Ave, Monroe, Wisconsin, 53566ZDA | 3.537 EUR |
|
|  | Stroji za kopanje jarkov
201 N. 29th Ave, Monroe, Wisconsin, 53566ZDA | 3.215 EUR |
|
|  | Stroji za kopanje jarkov
201 N. 29th Ave, Monroe, Wisconsin, 53566ZDA | 3.456 EUR |
|
|  | Stroji za kopanje jarkov 2001 201 N. 29th Ave, Monroe, Wisconsin, 53566ZDA | 10.050 EUR |
|
|  | Stroji za kopanje jarkov 2001, 616 delovnih ur Englewood, Florida, ZDA | 26.451 EUR |
|
|  | Stroji za kopanje jarkov 2002, 1973 delovnih ur Springtown, Texas, ZDA | 32.079 EUR (Auction start price) |
|
|  | Stroji za kopanje jarkov 1996, 827 delovnih ur Springtown, Texas, ZDA | 48.159 EUR (Auction start price) |