|  | Kombajni 1992, 2800 delovnih ur Arthur, Illinois, ZDA | 26.376 EUR |
|
|  | Dodatna oprema za kombajne 1987 Arthur, Illinois, ZDA | 2.840 EUR |
|
|  | Dodatna oprema za kombajne 1984 Arthur, Illinois, ZDA | 2.435 EUR |
|
|  | Kombajni 2011, 289 delovnih ur Arthur, Illinois, ZDA | 210.599 EUR |
|
|  | Kombajni 1990, 3363 delovnih ur Gibson City, IllinoisZDA | 23.941 EUR |
|
|  | Kombajni 1986, 3778 delovnih ur ZDA | 16.231 EUR |
|
|
|
|  | Dodatna oprema za kombajne 2010 Arthur, Illinois, ZDA | 42.607 EUR |
|
|  | Dodatna oprema za kombajne 1994 Arthur, Illinois, ZDA | 4.869 EUR |
|
|  | Kombajni 1994, 3011 delovnih ur Arthur, Illinois, ZDA | 30.433 EUR |
|
|
|
|  | Kombajni 2010, 499 delovnih ur Arthur, Illinois, ZDA | 170.021 EUR |
|
|  | Dodatna oprema za kombajne 1995 Arthur, Illinois, ZDA | 5.681 EUR |
|
|  | Dodatna oprema za kombajne 1999 Arthur, Illinois, ZDA | 13.391 EUR |
|
|  | Dodatna oprema za kombajne 1994 Arthur, Illinois, ZDA | 9.739 EUR |
|
|  | Kombajni 2009, 867 delovnih ur Arthur, Illinois, ZDA | 145.674 EUR |
|
|  | Kombajni 2007, 1276 delovnih ur Arthur, Illinois, ZDA | 121.328 EUR |
|
|  | Kombajni 2010, 417 delovnih ur Arthur, Illinois, ZDA | 161.906 EUR |
|
|  | Dodatna oprema za kombajne 2001 Arthur, Illinois, ZDA | 14.202 EUR |
|
|  | Kombajni 2011, 141 delovnih ur Arthur, Illinois, ZDA | 190.716 EUR |
|
|  | Kombajni 2005, 634 delovnih ur Arthur, Illinois, ZDA | 117.676 EUR |
|
|  | Dodatna oprema za kombajne
ZDA | 726 EUR |