| Kategorija stroja/vozila | Traktorji 100-119 hp |
| Znamka | John Deere 6430 |
Izberite valuto  | Zahtevana cena |
| Cena brez DDV | 79.279 EUR = 735.000 SEK |
| DDV | 19.820 EUR = 183.750 SEK (25%) |
| Cena z DDV | 99.099 EUR = 918.750 SEK |
| Leto registracije | 2008 |
| Ohranjenost profila sprednjih pnevmatik | 90 % |
| Ohranjenost profila zadnjih pnevmatik | 95 % |
| Delovne ure | 1850 h |
| Tip vlečnega pogona | Štirikolesni pogon |
| Dodatna oprema | Čelni nakladalec, Vzmetenje prednje osi, Klimatska naprava |
| Proizvajalec čelnega nakladalca | Trima +4.0 |
| Velikost sprednjih pnevmatik | 480/65x28 |
| Velikost zadnjih pnevmatik | 600/65x38 |
| Drugi podatki | Fjädrande framaxel. Hyttfjädring. Commandarm. JD el-joystick. Klimatanläggning. Glas-taklucka. 3st dubbelverk oljeuttag. Hydr vagnsbroms. Trimalastare med Euro/SMS-fäste, lastdämpare, hydr skoplås. |
| Kraj stroja | Kristianstad |
| Država | ŠVEDSKA |
Olof Persson
OP Maskiner AB
Box 556
291 25 Kristianstad
ŠVEDSKA
Telefon 044-207606
Prenosni telefon 0734-486386
Telefaks 044-207605
Omenite prodajalcu, da ste oglas za John Deere 6430 videli na portalu Mascus.
Sporočilo prodajalcu stroja/vozila John Deere 6430:
Moje vprašanje ali pripombe prodajalcu:
Ostali John Deere traktorji 100-119 hp od OP Maskiner AB| br> | | Cena: 51.774 EUR Leto: 2003
|
| | br> | | Cena: 56.628 EUR Leto: 2006
|
|
Še več traktorji 100-119 hp od OP Maskiner AB| br> | | Cena: 51.774 EUR Leto: 2003
|
| | br> | | Cena: 56.628 EUR Leto: 2006
|
|