| Kategorija stroja/vozila | Cisterna |
| Znamka | LST K 4 |
Izberite valuto  | Zahtevana cena |
| Cena brez DDV | 14.900 EUR = 14.900 EUR |
| DDV | 3.427 EUR = 3.427 EUR (23%) |
| Cena z DDV | 18.327 EUR = 18.327 EUR |
| Leto registracije | 1993 |
| Ohranjenost profila zadnjih pnevmatik | 30 % |
| Ohranjenost profila sprednjih pnevmatik | 40 % |
| Registrska številka | PSV-484 |
| Tip osi | 2+2 |
| Velikost sprednjih pnevmatik | 385/65 R 22,5 |
| Velikost zadnjih pnevmatik | 385/65 R 22,5 |
| Maks. dopustna masa tovora | 27.500 kg |
| Skupna masa | 35.000 kg |
| Prostornina nadgradnje | 32.500 m3 |
| Št. oddelkov za rezervoar | 7 |
| Konfiguracija karoserije | ADR, Cilindrske zavore, Centralni sistem za mazanje |
| Kraj stroja | Pori |
| Država | Finska |
Olli-Pekka Nieminen
OP-Truck Oy
Eteläväylä 13
28610 Pori
Finska
Telefon +358 2 633 0444
Prenosni telefon +358 440 555 555
Telefaks +358 2 633 0433
Jeziki finščina, angleščina
Omenite prodajalcu, da ste oglas za LST K 4 videli na portalu Mascus.
Sporočilo prodajalcu stroja/vozila LST K 4:
Moje vprašanje ali pripombe prodajalcu:
Še več cisterna od OP-Truck Oy| br> | | Cena: 14.900 EUR Leto: 1992
|
|